BetterYou Magnija Ūdens Enerģijai ir vienkāršs, efektīvs un gards veids, kā nodrošināt ķermeņa ikdienas vajadzības pēc magnija.
Ar magniju bagāts ķermenis ir stiprāks, elastīgāks un spēj labāk atgūties no intensīvas aktivitātes un stresa.
Sastāvdaļas
Ūdens, agaves nektārs, 5% biešu sula no koncentrāta, skābe; vīnskābe, dabīgie aromatizētāji, magnija citrāts, magnija glicināts, B vitamīnu maisījums (niacīns, B6 vitamīns, biotīns, B12 vitamīns).
Uzturvērtība | ||||
---|---|---|---|---|
Porcija vienā bundžā: 1 (Porcijas izmērs: 250 ml) | ||||
uz 100 ml |
%RI* uz 100 ml |
uz 250 ml bundžu |
%RI* uz 250 ml |
|
Enerģija kJ | 40 kJ | 0% | 100kJ | 1% |
Enerģija kcal | 9 kcal | 0% | 23 kcal | 1% |
tauki (g) | 0g | 0% | 0g | 0% |
– no tiem piesātinātās taukskābes (g) | 0g | 0% | 0g | 0% |
Ogļhidrāti (g) | 1,2 g | 1% | 3g | 3% |
– no tiem cukuri (g) | 1,2 g | 1% | 3g | 3% |
Šķiedra (g) | 0g | 0% | 0g | 0% |
olbaltumvielas (g) | 0g | 0% | 0g | 0% |
sāls (g) | 0,003 g | 0% | 0,0075 g | 1% |
Vitamīni & Minerālvielas | %NRV** uz 100 ml |
%NRV** uz 250 ml |
||
Magnijs | 72 mg | 19% | 180 mg | 48% |
Niacīns | 4 mg | 25% | 10 mg | 63% |
B6 vitamīns | 0,35 mg | 25% | 0,88 mg | 63% |
Biotīns | 12,5 µg | 25% | 31,25 µg | 63% |
B12 vitamīns | 0,625 µg | 25% | 1,563 µg | 63% |
*Atsauces uzņemtā deva vidēji pieaugušam cilvēkam (8400 kJ/kcal) **Uzturvielu atsauces vērtība |