**citronskābes magnija sāļi, kālija citrāts, L-askorbīnskābe, dzelzs (II) diglicināts, cinka pikolināts, DL-alfa-tokoferilacetāts, inozitola heksanikotināts, mangāna diglicināts, retinilacetāts, kalcija D-pantoflavinīna kalcija D-pantoflaglicināts, vara di-riboflavināts , piridoksīna hidrohlorīds, tiamīna hidrohlorīds, hroma pikolināts, pteroilmonoglutamīnskābe, ciānkobalamīns, D-biotīns.
Produkts var saturēt pienu (ieskaitot laktozi), zemesriekstus, citus riekstus, sezama sēklas, olas, vēžveidīgos, zivis.
| Aktīvās uzturvielas | Viena porcija (90 g) | % RI* |
|---|---|---|
| Magnijs | 56,25 mg | 15% |
| Kālijs | 300 mg | 15% |
| C vitamīns | 12 mg | 15% |
| Dzelzs | 2,1 mg | 15% |
| Cinks | 1,5 mg | 15% |
| E vitamīns | 1,8 mg | 15% |
| Niacīns | 2,4 mg | 15% |
| Mangāns | 0,3 mg | 15% |
| A vitamīns | 120 µg | 15% |
| Pantotēnskābe | 0,9 mg | 15% |
| Varš | 0,15 mg | 15% |
| Riboflavīns | 0,21 mg | 15% |
| B6 vitamīns | 0,21 mg | 15% |
| Tiamīns | 0,165 mg | 15% |
| Chromium | 6 μg | 15% |
| Folijskābe | 30 μg | 15% |
| B12 vitamīns | 0,375 μg | 15% |
| Biotīns | 7,5 μg | 15% |
*NRV – uzturvielu atsauces vērtība
| Uzturvērtība | Viena porcija (90 g) | Uz 100 g |
|---|---|---|
| Enerģija | 1390 kJ / 330 kcal | 1544 kJ / 367 kcal |
| Tauki | 5,5 g | 6,1 g |
| – no tiem piesātinātās taukskābes | 2,3 g | 2,5 g |
| Ogļhidrāti | 23 g | 25 g |
| – no tiem cukuri | 1 g | 1,2 g |
| Šķiedra | 5,6 g | 6,3 g |
| Olbaltumvielas | 45 g | 50 g |
| Sāls | 1,56 g | 1,74 g |
Lietošana: Izšķīdiniet vienu porciju 90 g (7,5 mērkarotes) 450-500 ml sulā, augu pienā vai ūdenī. Atkarībā no jūsu vajadzībām lietojiet 1-2 porcijas dienā.
Nelitojiet, ja Jums ir alerģija pret kādu no sastāvdaļām.
Tikai pieteicies klienti, kurš iegādājies šo produktu, var atstāt atsauksmi.






Atsauksmes
Pašlaik atsauksmju nav.